


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | NRP - 694 | 0539 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | NRP - 693 | 4158 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | NRP - 692 | 6415 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | NRP - 691 | 3186 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | NRP - 690 | 4761 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | NRP - 689 | 8217 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NRP - 688 | 2493 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | NRP - 687 | 6534 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | NRP - 686 | 4172 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | NRP - 685 | 3864 |
